Uitslag | Koppel | Deelnemers | 1ste | 2de | 3de | 4de | 5de | 6de | 7de | Totaal KG |
1ste plaats | ||||||||||
2de plaats | ||||||||||
3de plaats | ||||||||||
4de plaats | ||||||||||
5de plaats | ||||||||||
6de plaats | ||||||||||
7de plaats | ||||||||||
8ste plaats | ||||||||||
9de plaats | ||||||||||
10de plaats | ||||||||||
11de plaats | ||||||||||
12de plaats | ||||||||||
13de plaats | ||||||||||
14de plaats | ||||||||||
15de plaats | ||||||||||
16de plaats | ||||||||||
17de plaats | ||||||||||
18de plaats | ||||||||||
19de plaats | ||||||||||
20ste plaats |